TOPSTYLE Super Brake System ESPERANZA
キット内容はブレーキキャリパー 1SET/2ピースローター 1SET/ブレーキホース(ステンレス製スチール製2本)/キャリパーブラケット 1SET/ボルトナット等の付属部品 ※ブレーキホースは純正より5 ~10cm長くなっておりますのでご了承ください。
ESPERANZA セダン/ワゴン/スポーツ用 サイズ&価格表 | |||||||
【FRONT】CALIPER KIT | |||||||
ピストン数 | ローター径(mm) | 対応インチ | 定価 (1セット) |
||||
外形×厚み | リバースリム | ノーマルリム | |||||
6POT | 286×26 | 15インチ以上 | 16インチ以上 | ¥264,800(税抜) | |||
6POT | 304×26 | 16インチ以上 | 17インチ以上 | ¥272,000(税抜) | |||
BIG6POT | 330×32(フローティング化) | 17インチ以上 | 18インチ以上 | ¥302,000(税抜) | |||
BIG6POT | 356×32(フローティング化) | 18インチ以上 | 19インチ以上 | ¥336,800(税抜) | |||
8POT | 356×32(フローティング化) | 18インチ以上 | 19インチ以上 | ¥348,800(税抜) | |||
8POT | 356×32(フローティング化) | 18インチ以上 | 19インチ以上 | ¥348,800(税抜) | |||
8POT | 380×32(フローティング化) | 19インチ以上 | 20インチ以上 | ¥372,800(税抜) | |||
BIG8POT | 405×36(フローティング化) | 20インチ以上 | 21インチ以上 | ¥452,000(税抜) | |||
BIG8POT | 430×36(フローティング化) | 21インチ以上 | 22インチ以上 | ¥566,000(税抜) | |||
【REAR】CALIPER KIT ※純正パーキングブレーキは使用できなくなります。 | |||||||
ピストン数 | ローター径(mm) | 対応インチ | 定価 (1セット) |
||||
外形×厚み | リバースリム | ノーマルリム | |||||
4POT | 330×28(フローティング化) | 17インチ以上 | 18インチ以上 | ¥338,800(税抜) | |||
4POT | 356×28(フローティング化) | 18インチ以上 | 19インチ以上 | ¥350,000(税抜) | |||
6POT | 330×28(フローティング化) | 18インチ以上 | 19インチ以上 | ¥338,000(税抜) | |||
6POT | 356×28(フローティング化) | 18インチ以上 | 19インチ以上 | ¥360,800(税抜) | |||
6POT | 356×28(フローティング化) | 18インチ以上 | 19インチ以上 | ¥360,800(税抜) | |||
6POT | 380×32(フローティング化) | 19インチ以上 | 20インチ以上 | ¥392,000(税抜) | |||
6POT | 380×32(フローティング化) | 19インチ以上 | 20インチ以上 | ¥392,000(税抜) | |||
BIG6POT | 405×34(フローティング化) | 21インチ以上 | 22インチ以上 | ¥456,800(税抜) | |||
※継続車検対応書類(構造を変えてブレーキを取り付けしている場合は不可です) フロントのみ¥35,000(+tax) 前後¥48,000(+tax)
ESPERANZA Kカー用 サイズ&価格表 | |||||||
【FRONT】CALIPER KIT | |||||||
ピストン数 | ローター径(mm) | 対応インチ | 定価 (1セット) |
||||
外形×厚み | リバースリム | ノーマルリム | |||||
4POT | 286×22 | 15インチ以上 | 16インチ以上 | ¥196,800(税抜) | |||
4POT | 304×22 | 16インチ以上 | 17インチ以上 | ¥204,800(税抜) | |||
6POT | 286×22 | 15インチ以上 | 16インチ以上 | ¥208,800(税抜) | |||
6POT | 304×22 | 16インチ以上 | 17インチ以上 | ¥216,000(税抜) |
OPTION※キット価格へプラスします | |||||||
ペイント | フロント ¥20,000(税抜) /リア ¥20,000(税抜) | ||||||
ブラッシュド仕上げキャリパー ※ベルハットへの施工は出来ません。 | 左右\24,000(税抜) | ||||||
フローティングローター | 左右\45,600(税抜) | ||||||